info@vitaesport.nl
06-2609 2767
— Main Menu —
Home
Vitae Sport
- Waarom
- Visie & Missie
- Team
Programma 2024-2025
- Trainingen
- - Fitness
- - Multiskill Fit/Vrouwenpower (MSF)
- - Pilates
- - Yoga
- - Thuis oefeningen
Lid worden / verlengen
- Voorwaarden
- - Algemene Voorwaarden
- - Privacybeleid
- - Cookiebeleid (EU)
REShape
Knotsbal
Contact
Home
Vitae Sport
Waarom
Visie & Missie
Team
Programma 2024-2025
Trainingen
Fitness
Multiskill Fit/Vrouwenpower (MSF)
Pilates
Yoga
Thuis oefeningen
Lid worden / verlengen
Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid (EU)
REShape
Knotsbal
Contact
Vitaliteit Check-up
Vitaliteit Check-up
"
*
" geeft vereiste velden aan
Stap
1
van
22
4%
Starten met de vitaliteitstest
Leuk dat je de vitaliteit check-up van Vitae Sport gaat uitvoeren. Dit is jouw persoonlijke scoreformulier. Aan het einde van de test ontvang je in PDF-formaat een uitslag van de vitaliteit check-up. Er wordt ook een kopie van de uitslag gestuurd naar een trainer van Vitae Sport die jouw uitslag kan analyseren en je verder kan helpen. Heel veel plezier met het uitvoeren van de vitaliteit check-up!
Naam
*
Voornaam
Achternaam
Leeftijd
*
Geslacht
*
Man
Vrouw
Station 1 – Bloeddruk
Doel: Meten van de bloedruk, uitgedrukt in bovendruk (systolische druk) en onderdruk (dyastolische druk). Een structureel verhoogde bloeddruk vergroot de kans op gezondheidsklachten.
Benodigde materiaal/opstelling
Elektronische Bloeddrukmeter (moet geijkt zijn)
Een stoel
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering meting
Ga op de stoel zitten, ontbloot je linker (boven) arm en legt de onderarm met de handpalm naar binnen gekeerd op de tafel.
De manchet wordt ‘strak’ om de ontblote bovenarm aangetrokken, waarbij de onderkant van de manchet ruim boven de elleboogplooi blijft en de ‘cuf’ in het midden zit en naar beneden wijst.
Druk op de ‘startknop’ en laat de bloeddrukmeter zijn werk doen.
Verwijder de manchet zodra de bloeddruk is bepaald en in het display verschijnt (blijft zichtbaar tot volgende ‘actie’).
Score
Punten station 1 | Bovendruk | 20-34 jaar
*
<= 116 | (te) laag | 2 punten
117-129 | normaal | 2.5 punten
130-139 | hoog normaal | 1.5 punten
140-179 | licht verhoogd | 1 punt
>= 180 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Onderdruk | 20-34 jaar
*
<= 78 | (te) laag | 2 punten
79-84 | normaal | 2.5 punten
85-89 | hoog normaal | 1.5 punten
90-109 | licht verhoogd | 1 punt
>= 110 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Bovendruk | 35-49 jaar
*
<= 119 | (te) laag | 2 punten
120-130 | normaal | 2.5 punten
131-140 | hoog normaal | 1.5 punten
141-180 | licht verhoogd | 1 punt
>= 181 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Onderdruk | 35-49 jaar
*
<= 79 | (te) laag | 2 punten
80-84 | normaal | 2.5 punten
85-90 | hoog normaal | 1.5 punten
91-109 | licht verhoogd | 1 punt
>= 110 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Bovendruk | 50-59 jaar
*
<= 121 | (te) laag | 2 punten
122-132 | normaal | 2.5 punten
133-142 | hoog normaal | 1.5 punten
143-182 | licht verhoogd | 1 punt
>= 183 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Onderdruk | 50-59 jaar
*
<= 80 | (te) laag | 2 punten
81-85 | normaal | 2.5 punten
86-91 | hoog normaal | 1.5 punten
92-110 | licht verhoogd | 1 punt
>= 111 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Bovendruk | 60-69 jaar
*
<= 122 | (te) laag | 2 punten
123-133 | normaal | 2.5 punten
134-143 | hoog normaal | 1.5 punten
144-183 | licht verhoogd | 1 punt
>= 184 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Onderdruk | 60-69 jaar
*
<= 80 | (te) laag | 2 punten
81-87 | normaal | 2.5 punten
88-93 | hoog normaal | 1.5 punten
94-112 | licht verhoogd | 1 punt
>= 113 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Bovendruk | 70+ jaar
*
<= 123 | (te) laag | 2 punten
124-134 | normaal | 2.5 punten
135-144 | hoog normaal | 1.5 punten
145-184 | licht verhoogd | 1 punt
>= 185 | ernstig verhoogd | 0 punten
Punten station 1 | Onderdruk | 70+ jaar
*
<= 81 | (te) laag | 2 punten
82-88 | normaal | 2.5 punten
89-94 | hoog normaal | 1.5 punten
95-113 | licht verhoogd | 1 punt
>= 114 | ernstig verhoogd | 0 punten
Toelichting
De bloeddruk is geen statisch gegeven. De waarde fluctueert en daarom is een eenmalige meting slechts een momentopname. Bij meting tijdens een fittest kan er dus geen diagnose ‘te hoge’ of ‘te lage’ bloeddruk vastgesteld worden. In dit geval is er slechts sprake van een indicatie. De echte diagnose kan pas gesteld worden na tenminste drie keer meten op verschillende dagen en met een redelijke tussenpoos (enkele weken) en vastgesteld door een arts/nurse practitioner. Wat de oorzaak van structureel te hoge bloeddruk ook is (bekend dan wel onbekend), deze moet altijd behandeld worden, omdat het een verhoogd risico is voor het ontwikkelen van uiteenlopende gezondheidsklachten.
Station 2 – Shuttlerun
Doel: Meten van het duur uithoudingsvermogen.
Omschrijving
Zolang mogelijk en in een steeds hoger tempo heen en weer lopen tussen 2 lijnen op 20 meter afstand van elkaar.
Benodigde materiaal/opstelling
Zaal van min. 20 meter
Muziekinstallatie met protocol shuttle run test (‘bliebs’ en ’trappen’)
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test
Loop na het ‘START-sein‘ telkens op een signaal heen en weer tussen de beide ‘keerlijnen’ (afstand 20 meter).
Het looptempo wordt bepaald door het interval tussen twee signalen
Zorg dat je op het signaal op de keerlijn bent.
Probeert het aangegeven tempo zo lang mogelijk vol te houden en houdt ook zelf het aantal gelopen ‘trappen’ bij.
De test stopt als je 3x achter elkaar de keerlijn niet tijdig weet te behalen.
Bijzonderheden
Probeer gelijkmatig te lopen, dus niet langzamer, maar ook niet sneller dan het door het signaal aangegeven tempo.
Het looptempo wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de twee signalen te verkorten.
Als je te snel loopt, mag je niet voor het signaal weer naar de overkant vertrekken.
De test is beëindigd als:
Je zelf opgeeft
Als je twee keer achter elkaar de keerlijn te laat raakt
Verlaat bij beëindiging het parcours zonder overige deelnemers te hinderen
Je mag één geldige poging doen.
Score
Punten station 2 | Leeftijd 20-34 jr | Man
*
> 11 trappen | Hoog | 5 punten
8 – 11 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
6 – <8 trappen | Gemiddeld | 3 punten
5 – <6 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 5 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 20-34 jr | Vrouw
*
> 8,5 trappen | Hoog | 5 punten
7 – 8,5 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
5,5 – <7 trappen | Gemiddeld | 3 punten
4 – <5,5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 4 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 35-49 jr | Man
*
> 10,5 trappen | Hoog | 5 punten
7,5 – 10,5 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
5,5 – <7,5 trappen | Gemiddeld | 3 punten
4,5 – <5,5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 4,5 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 35-49 jr | Vrouw
*
> 8 trappen | Hoog | 5 punten
6,5 – 8 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
5 – <6,5 trappen | Gemiddeld | 3 punten
3,5 – <5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 3,5 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 50-59 jr | Man
*
> 10 trappen | Hoog | 5 punten
7 – 10 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
5 – <7 trappen | Gemiddeld | 3 punten
4 – <5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 4 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 50-59 jr | Vrouw
*
> 7,5 trappen | Hoog | 5 punten
6 – 7,5 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
4,5 – <6 trappen | Gemiddeld | 3 punten
3 – <4,5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 3 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 60-69 jr | Man
*
> 9,5 trappen | Hoog | 5 punten
6,5 – 9,5 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
4,5 – <6,5 trappen | Gemiddeld | 3 punten
3,5 – <4,5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 3,5 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 60-69 jr | Vrouw
*
> 7 trappen | Hoog | 5 punten
5,5 – 7 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
4 – <5,5 trappen | Gemiddeld | 3 punten
2,5 – <4 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 2,5 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 70+ jr | Man
*
> 9 trappen | Hoog | 5 punten
6 – 9 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
4 – <6 trappen | Gemiddeld | 3 punten
3 – <4 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 3 trappen | Laag | 1 punt
Punten station 2 | Leeftijd 70+ jr | Vrouw
*
> 6,5 trappen | Hoog | 5 punten
5 – 6,5 trappen | Boven gemiddeld | 4 punten
3,5 – <5 trappen | Gemiddeld | 3 punten
2 – <3,5 trappen | Onder gemiddeld | 2 punten
< 2 trappen | Laag | 1 punt
Toelichting
Een goed duuruithoudingsvermogen is belangrijk. Niet alleen bij vele activiteiten, zoals bijvoorbeeld traplopen, fietsen en buiten spelen. Maar ook voor de gezondheid van hart, bloedvaten, longen en spieren en in het verlengde daarvan voor de algehele fitheid.
Station 3 – Handknijpkracht
Doel: meten van de handknijpkracht.
Omschrijving
Zo hard mogelijk de verstelbare handgreep ‘inknijpen’.
Benodigde materiaal/opstelling
Hand dynamometer (digitaal)
Tafel, stoel en pen
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test
Stel voor elke poging de knijpkrachtmeter in op de ‘nulstand’.
Neem de knijpkrachtmeter in de voorkeurshand, waarbij:
het display naar buiten gericht is (naar rug van de hand)
de middelste vingerkootjes om de verstelbare handgreep vallen en de handpalm om de andere beugel, waarbij de muis van de duim goed aansluit.
Ga in lichte spreidstand staan en houdt de knijpkrachtmeter met de arm gestrekt naar beneden en vrij langs het lichaam.
Adem in en knijpt vervolgens bij het uitademen zo hard mogelijk in de meter. Tijdens het knijpen mag de meter het lichaam niet raken.
Ontspan even na de eerste poging en herhaalt dan de stappen 1 t/m 4.
Bijzonderheden
Beoordeelt per keer of de verstelbare handgreep moet worden aangepast aan je handgrootte.
Je mag twee geldige pogingen doen.
Score
Punten station 3 | Beste poging | 20-34 jr | Man
*
>= 64 | Hoog | 5 punten
58 – 63,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
44 – 57,9 | Gemiddeld | 3 punten
38 – 43,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 37,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 20-34 jr | Vrouw
*
>= 39 | Hoog | 5 punten
35 – 38,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
27 – 34,9 | Gemiddeld | 3 punten
23 – 26,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 22,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 35-49 jr | Man
*
>= 62 | Hoog | 5 punten
57 – 61,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
43 – 56,9 | Gemiddeld | 3 punten
37 – 42,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 36,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 35-49 jr | Vrouw
*
>= 39 | Hoog | 5 punten
34 – 38,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
26 – 33,9 | Gemiddeld | 3 punten
22 – 25,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 21,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 50-59 jr | Man
*
>= 59 | Hoog | 5 punten
53 – 58,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
40 – 52,9 | Gemiddeld | 3 punten
34 – 39,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 33,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 50-59 jr | Vrouw
*
>= 35 | Hoog | 5 punten
31 – 34,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
23 – 30,9 | Gemiddeld | 3 punten
19 – 22,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 18,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 60-69 jr | Man
*
>= 53 | Hoog | 5 punten
48 – 52,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
37 – 47,9 | Gemiddeld | 3 punten
31 – 36,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 30,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 60-69 jr | Vrouw
*
>= 33 | Hoog | 5 punten
28 – 32,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
21 – 27,9 | Gemiddeld | 3 punten
17 – 20,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 16,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 70+ jr | Man
*
>= 49 | Hoog | 5 punten
44 – 48,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
34 – 43,9 | Gemiddeld | 3 punten
29 – 33,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 28,9 | Laag | 0 punten
Punten station 3 | Beste poging | 70+ jr | Vrouw
*
>= 28 | Hoog | 5 punten
24 – 27,9 | Boven gemiddeld | 4 punten
19 – 23,9 | Gemiddeld | 3 punten
14 – 18,9 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 13,9 | Laag | 0 punten
Toelichting
Voldoende knijpkracht is van belang in het dagelijkse leven om bijvoorbeeld de zware schooltas of sporttas te dragen of om een flesje of een blik te openen (zie ook bij armkracht). Deze test geeft een indicatie van de knijpkracht. Hoe hoger de geknepen kracht in kgf, des te beter de knijpkracht is.
Station 4 – Sit-ups
Doel: Meten van de kracht in de buikspieren.
Omschrijving
Zo vaak mogelijk vanuit lig omhoog komen en weer naar lig in 30 seconden.
Benodigde materiaal/opstelling
Twee turnmatjes, achter elkaar
Stopwatch
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test
Ga op de mat zitten, met de knieën 90-graden gebogen, de voeten plat op de grond en met de binnenkant van de handen gekruist op de schouders met de ellebogen naar voren op de knieën. Zet de voeten vast onder de bank of laat ze vasthouden.
Je maak de sit-up als volgt vanuit de uitgangshouding = starthouding: laat het bovenlichaam zakken tot de schouders de grond raken, waarbij er spanning blijft op de buikspieren; Kom met het bovenlichaam ongeveer 45-graden omhoog, waarbij de ellebogen de eigen knieën moeten raken en waarbij de billen en voeten op de mat blijven; Vervolgens weer ‘zakken’ etc.
Probeer zoveel mogelijk goede sit-ups te maken in 30 seconden.
Als je in starthouding zit, druk je op mondeling signaal ‘START’ de stopwatch aan en geeft na 30 seconden mondeling het signaal ‘STOP’.
Bijzonderheden
Je mag de uit te voeren beweging één keer oefenen.
Je mag de armen niet verplaatsen of ‘trekken’ aan de nek; dit maakt de poging ongeldig.
Je mag één geldige poging doen.
Score
Punten station 4 | 20-34 jr | Man
*
>= 25 | Hoog | 5 punten
21-24 | Boven gemiddeld | 4 punten
17-20 | Gemiddeld | 3 punten
15-19 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 14 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 20-34 jr | Vrouw
*
>= 22 | Hoog | 5 punten
18-21 | Boven gemiddeld | 4 punten
14-17 | Gemiddeld | 3 punten
12-16 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 11 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 35-49 jr | Man
*
>= 23 | Hoog | 5 punten
19-22 | Boven gemiddeld | 4 punten
15-18 | Gemiddeld | 3 punten
13-17 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 12 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 35-49 jr | Vrouw
*
>= 21 | Hoog | 5 punten
17-20 | Boven gemiddeld | 4 punten
13-16 | Gemiddeld | 3 punten
10-12 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 9 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 50-59 jr | Man
*
>= 21 | Hoog | 5 punten
17-20 | Boven gemiddeld | 4 punten
13-16 | Gemiddeld | 3 punten
11-15 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 10 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 50-59 jr | Vrouw
*
>= 19 | Hoog | 5 punten
15-18 | Boven gemiddeld | 4 punten
11-14 | Gemiddeld | 3 punten
8-10 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 7 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 60-69 jr | Man
*
>= 20 | Hoog | 5 punten
16-19 | Boven gemiddeld | 4 punten
12-15 | Gemiddeld | 3 punten
10-14 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 9 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 60-69 jr | Vrouw
*
>= 17 | Hoog | 5 punten
13-16 | Boven gemiddeld | 4 punten
9-12 | Gemiddeld | 3 punten
7-8 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 6 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 70+ jr | Man
*
>= 18 | Hoog | 5 punten
14-17 | Boven gemiddeld | 4 punten
10-13 | Gemiddeld | 3 punten
8-12 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 7 | Laag | 1 punt
Punten station 4 | 70+ jr | Vrouw
*
>= 15 | Hoog | 5 punten
11-14 | Boven gemiddeld | 4 punten
7-10 | Gemiddeld | 3 punten
5-6 | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 4 | Laag | 1 punt
Toelichting
De buikspieren zijn belangrijk voor de stabiliteit en een goede lichaamshouding. Sterke buikspieren kunnen helpen om blessures te voorkomen (rug/bekken). Hoe meer goed uitgevoerde sit ups in 30 seconden, hoe sterker de buikspieren zijn.
Station 5 – Muurzit
Doel: Meten van de kracht in je benen.
Omschrijving
Zo lang mogelijk blijven zitten tegen de muur.
Benodigde materiaal/opstelling
Muur
Stopwatch
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test
Ga met je rug rechtop tegen de muur staan
Na aftellen 3-2-1 en ‘START’ zak je door je knieën en zet je je voeten iets wijder dan schouderbreedte.
Zorg dat het hele lichaam recht is en je bovenbenen horizontaal en 90* met de onderbenen.
Houd deze positie zo lang mogelijk vast.
De test is afgelopen als je stopt of de houding niet meer goed is.
Bijzonderheden
Je mag één geldige poging doen.
Score
Punten station 5 | 20-29 jr | Man
*
>= 120 sec | Hoog | 5 punten
80 – 119 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
55-79 sec | Gemiddeld | 3 punten
35-54 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 34 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 20-29 jr | Vrouw
*
>= 90 sec | Hoog | 5 punten
45-89 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
35-44 sec | Gemiddeld | 3 punten
15-34 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 14 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 30-39 jr | Man
*
>= 110 sec | Hoog | 5 punten
75-109 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
50-74 sec | Gemiddeld | 3 punten
30-49 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 29 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 30-39 jr | Vrouw
*
>= 80 sec | Hoog | 5 punten
40-79 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
30-39 sec | Gemiddeld | 3 punten
10-29 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 9 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 40-49 jr | Man
*
>= 105 sec | Hoog | 5 punten
70-104 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
45-69 sec | Gemiddeld | 3 punten
25-44 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 24 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 40-49 jr | Vrouw
*
>= 70 sec | Hoog | 5 punten
35-69 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
25-34 sec | Gemiddeld | 3 punten
7-24 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 6 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 50-59 jr | Man
*
>= 100 sec | Hoog | 5 punten
65-99 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
40-64 sec | Gemiddeld | 3 punten
20-39 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 19 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 50-59 jr | Vrouw
*
>= 60 sec | Hoog | 5 punten
30-59 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
20-29 sec | Gemiddeld | 3 punten
5-19 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 4 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 60+ jr | Man
*
>= 90 sec | Hoog | 5 punten
55-89 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
35-54 sec | Gemiddeld | 3 punten
15-34 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 14 sec | Laag | 1 punt
Punten station 5 | 60+ jr | Vrouw
*
>= 50 sec | Hoog | 5 punten
25-49 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
15-24 sec | Gemiddeld | 3 punten
3-14 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
=< 2 sec | Laag | 1 punt
Toelichting
De muurzit test, ook wel wall sit test genoemd, is een krachttest voor het onderste gedeelte van het lichaam. Je gebruikt hierbij de statische spieren van voornamelijk je bovenbeenspieren.
Station 6 – Hand-oog coördinatie
Doel: Testen van je hand-oog coördinatie.
Omschrijving
Testen met ballen welke handelingen je kunt verrichten wanneer de handelingen steeds gecompliceerder worden.
Benodigde materiaal/opstelling
2 tennis- of hockeyballen
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test 1
Houd in beide handen een bal en houd je bovenarmen langs je lichaam.
Gooi en vang om beurten de linker en de rechter bal omhoog tot ooghoogte.
Doe dit met elke bal 3 keer en kijk hoe vaak je de ballen gevangen hebt.
Protocol uitvoering test 2
Houd in beide handen een bal en houd je bovenarmen langs je lichaam.
Gooi en vang de linker en de rechter bal tegelijk omhoog tot ooghoogte.
Doe dit 3 keer en kijk hoe vaak je de ballen gevangen hebt.
Protocol uitvoering test 3
Houd in beide handen een bal en houd je bovenarmen langs je lichaam.
Gooi en vang de linker en de rechter bal kruislings omhoog tot ooghoogte.
Vang de linker bal met je rechter hand en de rechter bal met je linker hand.
Doe dit 3 keer en kijk hoe vaak je de ballen gevangen hebt.
Protocol uitvoering test 4
Houd in beide handen een bal en houd je bovenarmen langs je lichaam.
Gooi en vang de linker en de rechter bal tegelijk omhoog tot ooghoogte.
Vang de linker bal met je rechter hand en de rechter bal met je linker hand door het kruisen van je handen.
Doe dit 3 keer en kijk hoe vaak je de ballen gevangen hebt.
Bijzonderheden
Je mag elke uitvoering 3 keer oefenen.
Je mag twee geldige pogingen doen.
Score
Punten station 6
*
1-2-3-4 | Hoog | 5 punten
1-2-3 | Boven gemiddeld | 4 punten
1-2 | Gemiddeld | 3 punten
1 | Onder gemiddeld | 2 punten
< 1 | Laag | 0 punten
Toelichting
Je hand-oog coördinatie is een belangrijk deel van je dagelijkse beweging en komt altijd voor in de handelingen van de dag.
Station 7 – Sneltikken met één hand
Doel: Meten van de snelheid van het verplaatsen van de (voorkeurs)hand en arm.
Omschrijving
Zo snel mogelijk beurtelings 25 keer aantikken van twee schijven met de voorkeurshand.
Benodigde materiaal/opstelling
Zweedse kast of tafel (minimaal 120 cm. lang en 60 cm. breed) en in hoogte verstelbaar
Twee ronde schijven (rubber) met een doorsnee van 20 cm. en één rechthoekige plaat van (minimaal) 20 bij 20 cm
Stopwatch
Hand ‘ronde’-teller
De schijven A (links) en B (rechts) liggen op de springkast/tafel, met de middel-punten precies 80 cm. van elkaar. Precies midden tussen de schijven ligt de rechthoekige plaat
Geplastificeerde kaart met protocol
Protocol uitvoering test
Ga in een lichte spreidstand voor de springkast/tafel staan.
Zorg er voor dat de bovenkant van de springkast of tafel zich op bekken-hoogte bevindt.
Legt de niet-voorkeurshand in het midden van de rechthoekige plaat.
Legt de voorkeurshand kruislings op de linker of rechter schijf.
Probeer na het signaal ‘klaar – START’ zo snel mogelijk met de voor-keurshand en om en om beide schijven aan te tikken:
in totaal 25 keer de ‘start’-schijf
tel als volgt:
bij start op linker schijf: links – rechts – links = één keer
bij start op rechter schijf: rechts – links – rechts = één keer
Druk op mondeling signaal ‘START’ de stopwatch aan en op het moment dat je voor de 25e de ‘start’-schijf raakt de stopwatch uit.
Bijzonderheden
Bepaal je voorkeurshand.
Wanneer een van de schijven niet wordt geraakt, dan telt deze niet.
Je mag twee geldige pogingen doen.
Tip
Het is soms lastig om te blijven tellen en tegelijkertijd te corrigeren als ze de vlakken niet aanraken. Gebruik daarvoor je pen om de vlakken aan te tikken.
Score
Punten station 7 | 20 – 34 jr | Man
*
<= 9,7 sec | Hoog | 5 punten
9,8 – 10,4 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
10,5 – 11,6 sec | Gemiddeld | 3 punten
11,7 – 12,4 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 12,5 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 20 – 34 jr | Vrouw
*
<= 9,7 sec | Hoog | 5 punten
9,8 – 10,4 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
10,5 – 11,5 sec | Gemiddeld | 3 punten
11,6 – 12,4 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 12,5 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 35-49 jr | Man
*
<= 10,0 sec | Hoog | 5 punten
10,1 – 10,7 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
10,8 – 11,9 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,0 – 12,7 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 12,8 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 35-49 jr | Vrouw
*
<= 10,5 sec | Hoog | 5 punten
10,6 – 11,2 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
11,3 – 12,0 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,1 – 12,8 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 12,9 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 50 – 59 jr | Man
*
<= 10,3 sec | Hoog | 5 punten
10,4 – 11,0 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
11,1 – 12,2 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,3 – 13,0 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 13,1 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 50 – 59 jr | Vrouw
*
<= 10,8 sec | Hoog | 5 punten
10,9 – 11,5 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
11,6 – 12,4 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,5 – 13,2 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 13,3 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 60 – 69 jr | Man
*
<= 10,6 sec | Hoog | 5 punten
10,7 – 11,3 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
11,4 – 12,5 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,6 – 13,3 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 13,4 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 60 – 69 jr | Vrouw
*
<= 11,0 sec | Hoog | 5 punten
11,1 – 12,0 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
12,1 – 12,8 sec | Gemiddeld | 3 punten
12,9 – 13,9 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 14,0 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 70+ jr | Man
*
<= 11,6 sec | Hoog | 5 punten
11,7 – 12,5 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
12,6 – 13,5 sec | Gemiddeld | 3 punten
13,6 – 14,5 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 14,6 sec | Laag | 1 punt
Punten station 7 | 70+ jr | Vrouw
*
<= 12,0 sec | Hoog | 5 punten
12,1 – 13,0 sec | Boven gemiddeld | 4 punten
13,1 – 14,0 sec | Gemiddeld | 3 punten
14,1 – 15,0 sec | Onder gemiddeld | 2 punten
>= 15,1 sec | Laag | 1 punt
Toelichting
Met deze ‘Sneltikken met één hand’ test wordt de snelheid (en coördinatie) van de armen gemeten. Hoe minder tijd je nodig hebt om met één hand 25 keer heen en weer te bewegen, hoe beter je resultaat.
Station 8 – Schouder flexibiliteitstest
Doel: Meet het bewegingsbereik in je schouders
Omschrijving
Probeer je handen achter je rug zo dicht mogelijk bij elkaar te laten komen, waarbij één hand van boven komt en de andere van onderen.
Benodigde materiaal/opstelling
Meetlint of liniaal
Geplastificeerde kaart met protocol
