

Dag & Tijd | Fitnessruimte | Gymzaal |
---|---|---|
Maandag | ||
17.45 - 18.45 uur | Cardio / Circuitfitness Loes max. 6 | MultiSkill Fit heren 65+ **/Zoom Wietse |
18.45 - 19.45 uur | Cardio / Circuitfitness* Loes max. 6 | MultiSkill Fit heren **/Zoom Wietse |
19.45-20.45 uur Voorlopig uitgesteld | Cardio / Circuitfitness Wietse max. 6 | |
Dinsdag | ||
17.45 - 18.45 uur | Cardio / Circuitfitness Floris max.6 | Yin Yoga Hilt zoom |
18.45 - 19.45 uur | Cardio / Circuitfitness Floris max. 6 | |
19.00 - 20.00 uur | Pilates/Zoom Josta |
|
Woensdag | ||
17.45 - 18.45 uur | Cardio / Circuitfitness Jarno Zoom | Vrouwenpower 60+ Sebas/Zoom |
18.45 - 19.45 uur | Cardio / Circuitfitness Sebas max. 6 | |
Donderdag | ||
17.45 - 18.45 uur | Cardio / Circuitfitness Sebas max. 6 | Pilates/Zoom Ester |
18.45 - 19.45 uur | Cardio / Circuitfitness Sebas max. 6 | Pilates/Zoom Ester |
19-45- 20.45 Voorlopig uitgesteld | Cardio / Circuitfitness max.6 | |
20.00 - 21.00 uur Amstelveen | Multiskill Fit / Wietse |
* achter een les = bij voldoende aanmeldingen
** achter een les = vol en/of besloten